-
Gabinete de distribución de poder
-
Cabinet de distribución de alta tensión
-
Cabinet de distribución de baja tensión
-
Equipo de la distribución de poder
-
Caja de distribución de energía
-
Fuente de alimentación aislada para uso médico
-
Panel de control automático
-
Un poder ininterrumpido
-
Accesorios del gabinete de control
300KVA UPS Fuente de alimentación ininterrumpida de tres fases 30KVA 30KW
Lugar de origen | CHENGDU, CHINA |
---|---|
Nombre de la marca | Customized |
Certificación | CCC, ISO |
Número de modelo | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas de las que se trate se calculará en |
Cantidad de orden mínima | 1 Unidad |
Precio | Pending |
Detalles de empaquetado | caja de madera |
Tiempo de entrega | 35 días laborables |
Condiciones de pago | T/T,D/A |
Capacidad de la fuente | 5000 piezas/año |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xEl color | de costumbre | tamaño | de costumbre |
---|---|---|---|
Características | Alta precisión | Ventajas | Alta seguridad |
Características | Larga vida útil | Producto | Un poder ininterrumpido |
Resaltar | Sistema de alimentación ininterrumpida de UPS,fuente de alimentación ininterrumpida de tres fases,Suministro de energía de 300 kW |
UPS modular de tres fases de 300 KVA
Características de rendimiento:
* expansión y diseño modular, fácil salida
*factor de potencia PF = 1 KW (KVA)
* N + 1 rn 10 + R diseño de aplicaciones redundantes paralelas aumento de la flexibilidad, estabilidad y seguridad del sistema
* aplicación de diseño de modularización en el módulo de alimentación, el módulo STS y el módulo de batería es fácil de mantener, puede reducir el costo de mantenimiento postventa
* la corriente de carga es ajustable, cada módulo puede tener una corriente de carga máxima de hasta 8 a / 6 a
* Diseño gráfico LCD de 5,7 pulgadas, muestra más intuitiva clara
* pantalla LCD táctil de 10 pulgadas opcional
Descripción de los parámetros del UPS modular de 300 KVA | |||||
La cámara | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas de las que se trate se calculará en función de las emisiones de CO2. | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas de las que se trate se calculará en función de las emisiones de CO2. | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas de las que se trate se calculará en función de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas. | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones eléctricas de las que se trate se calculará en función de las emisiones de CO2. | |
Número máximo de módulos | 3 | 4 | 6 | 10 | |
Capacidad del módulo de potencia | Se aplican las siguientes medidas: | ||||
Tamaño del módulo de alimentación (W*D*H) | 440*650*132 ((3U) | ||||
Peso del módulo de potencia | 35 kg/pcs | ||||
importación | tensión nominal | El valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de los Estados miembros es el valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de los Estados miembros. | |||
rango de tensión | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | ||||
dominio de frecuencia | 40 Hz ~ 70 Hz | ||||
factor de potencia | % 100% de carga > 0.99, carga del 50% > 0.98 | ||||
distorsión armónica (THDI) | < 3% @ 100% de carga | ||||
Batería | Tipo de conexión | Alimentación de la batería positiva y negativa | |||
tensión nominal | 士192VDC~士240VDC (también disponible) | ||||
Número de baterías/grupos | 32/UNIDAD DE ACCUPLAMENTO FLEXIBLE ((Puede ajustarse a 32-36-40 nudos por grupo ) |
||||
compensación de temperatura | apoyo | ||||
Corriente de carga máxima (módulo único) | 8A | ||||
Producción | tensión nominal | El valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de los Estados miembros es el valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de los Estados miembros. | |||
precisión de tensión estabilizada | ≤ 士1% (carga equilibrada), ≤ 士2% (carga desequilibrada) 50 Hz/60 Hz | ||||
frecuencia nominal | Se aplican las reglas siguientes: | ||||
Rango de frecuencia (rango de sincronización) | Se aplicarán las siguientes medidas: | ||||
factor de potencia | 1 | ||||
factor máximo | 3:1 | ||||
capacidad de sobrecarga | < 110% 1h, 111 ~ 125% 10min, 126 ~ 150% 1min, > 150% 200ms | ||||
Distorsión armónica (THDi) | La carga lineal es < 1,5% y la carga no lineal es < 4% | ||||
eficiencia | ¿Qué quieres decir?940,5% | ||||
índice medioambiental | ruido | < 65 dB ((carga del 100%), ventilador inteligente de regulación de velocidad | |||
muestra | Gran pantalla de 5,7 pulgadas | ||||
Comunicación | Configuración estándarRS232/USB,RS485,contacto en seco ;(Selección SNMP Nic) |
||||
entorno de servicio | temperatura ambiental: 0°C~40°C, humedad ambiental: 0%~95% | ||||
temperatura de almacenamiento: -25°C ~ 75°C | |||||
elevación ((m): ≤ 1000, 1% de descenso cada 100 metros por encima de 1000m | |||||
Enraizamiento | Protección IP20 | ||||
Parámetro físico | Tamaño del gabinete ((xprofundoxalto) mm | 514*1100*763 | 600*1100*1475 | 600*1100*1475 | 600*1100*2010 |
Peso del gabinete ((Kg) | 190 | 345 | 478 | 645 |
Sichuan Jinhuili Electric Co., Ltd. se especializa en la automatización de la distribución, la calidad de la energía y la gestión de la eficiencia energética de los principales productos y servicios;Los productos incluyen equipos de distribución de energía de alto y bajo voltaje, fuente de alimentación UPS ininterrumpida, fuente de alimentación de emergencia, fuente de alimentación de CC, conjuntos completos de equipos de control inteligente, generación de energía solar fotovoltaica, gestión del almacenamiento de energía,operación y mantenimiento y otra automatización integral.
La empresa está ubicada en Chengdu, provincia de Sichuan, China, cubre un área de más de 10.000 metros cuadrados, tiene un gran número de personal de gestión sobresaliente,Ingenieros superiores y personal técnico y profesional de energía, ha sido galardonado por el gobierno y los departamentos "civilizada empresa privada", empresa privada avanzada, empresa de innovación científica y tecnológica, el respeto del contrato,unidades de confianza y otros títulos honoríficos.